S.D.V.N. Sr. Sec. School, Punhana
Bus Convenience List 2024-25
| S.No. | Destination | Fee (2024-25) | S.No. | Destination | Fee (2024-25) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbarpur | 1050 | 50 | Lafoori | 1050 |
| 2 | Andhaki | 750 | 51 | Lahabas | 900 |
| 3 | Autha | 850 | 52 | Leherwadi | 850 |
| 4 | Assaisika | 1450 | 53 | Luhinga | 1100 |
| 5 | Badakli | 1400 | 54 | Madiyaki Mod | 800 |
| 6 | Badarpur | 1050 | 55 | Mandikhera | 1500 |
| 7 | Baded | 1300 | 56 | Manota | 1150 |
| 8 | Badipur | 1450 | 57 | Marora | 1125 |
| 9 | Badli | 1150 | 58 | Mudheta | 950 |
| 10 | Balai | 1000 | 59 | Malhaka | 1200 |
| 11 | Banarashi | 950 | 60 | Nageena | 1200 |
| 12 | Basai | 850 | 61 | Nai | 1100 |
| 13 | Bhadas | 1500 | 62 | Naivana | 1100 |
| 14 | Bhuriyaki | 775 | 63 | Nasirpuri | 875 |
| 15 | Bichore | 950 | 64 | Neemka | 950 |
| 16 | Bisru | 1050 | 65 | Neem Kheda | 1250 |
| 17 | Border/JeeRaheda | 1050 | 66 | Nogawan | 1200 |
| 18 | Bukharaka | 1400 | 67 | Pahi | 1300 |
| 19 | Chandanki | 750 | 68 | Palwal | 1350 |
| 20 | Chokha | 800 | 69 | Papda | 950 |
| 21 | Dhadholi | 1000 | 70 | Patakpur | 850 |
| 22 | Dudoli | 850 | 71 | Pema Khera | 750 |
| 23 | Falendi | 850 | 72 | Pinangwan | 950 |
| 24 | Fardari | 1050 | 73 | Piproli | 1100 |
| 25 | Firozpur Mev | 1000 | 74 | Punhana | 700 |
| 26 | Gangwani | 1200 | 75 | Rahida | 950 |
| 27 | Gheera | 650 | 76 | Raipur | 925 |
| 28 | Godhola | 950 | 77 | Rasulpur | 950 |
| 29 | Goheta | 850 | 78 | Rawalki | 850 |
| 30 | Gulalta | 850 | 79 | Rehpua | 1100 |
| 31 | Gureera | 1050 | 80 | Santhwari | 1600 |
| 32 | Hathan Gaon | 1350 | 81 | Saral | 1600 |
| 33 | Hodal | 1125 | 82 | Saroli | 1650 |
| 34 | Imam Nagar | 1325 | 83 | Sihri | 850 |
| 35 | Indana | 850 | 84 | Sikrawa | 1400 |
| 36 | Jalalpur | 1550 | 85 | Singar | 650 |
| 37 | Jamalgarh | 1550 | 86 | Singlehri | 950 |
| 38 | Jatka | 1550 | 87 | Sugarpur | 950 |
| 39 | Jethana | 1550 | 88 | Sukhpuri | 1400 |
| 40 | Jherakheda | 1050 | 89 | Sultanpur | 950 |
| 41 | Jhimarwat | 1200 | 90 | Sunheda | 950 |
| 42 | Karhedi | 950 | 91 | Ted | 925 |
| 43 | Khalka | 1050 | 92 | Thek | 925 |
| 44 | Khanpur Ghati | 1075 | 93 | Tirwara | 1200 |
| 45 | Kithurpur | 1475 | 94 | Tundlaka | 1200 |
| 46 | Kuhukban | 1475 | 95 | Naharpur | 850 |
| 47 | Kheda | 1125 | 96 | Jaharpuri | 1050 |
| 48 | Ladlaka | 1300 | 97 | Gokulpur | 1350 |
| 49 | Lafoori | 1050 | 98 | Sonokhar | 1200 |
| 50 | Lahabas | 900 | 99 | Jharokhdi | 1050 |
